Was sind beliebte japanische Namen? In diesem Beitrag erfahrt ihr die beliebtesten japanischen Vornamen. Unter anderem erfahrt ihr die beliebtesten japanischen Mädchennamen und die beliebtesten japanischen Jungennamen. Dabei ist der Artikel nicht nur für werdende Eltern interessant. Ich denke, dass es auch für Japanischlernende interessant sein kann, die Kanji der beliebtesten Vornamen zu lernen.
Allgemeine Infos zu japanischen Namen
Japanische Namen haben meistens eine größere Bedeutung als europäische Namen. Das liegt auch an den Kanji, welche den Namen immer eine zusätzliche Bedeutung verleihen. Für viele Japaner sind wichtige Faktoren bei der Namenswahl auch immer die Anzahl der Striche in den Kanji, die Anzahl der Kanji im Namen und die Jahreszeit, in der ein Kind geboren wurde. Zum Beispiel war lange Zeit bei Mädchen, die im August geboren wurden der Name Hazuki beliebt, was der ursprüngliche Eigenname für den August im Japanischen ist (weitere Beispiele sind die Mädchennamen Mutsuki (Januar), Yayoi (März) und Satsuki (Mai)). Japanische Eltern achten häufig auch darauf, dass der Vorname zum Nachnamen passt und dass die Kanji nicht zu kompliziert sind. In der Vergangenheit hat auch häufig die derzeitige japanische Ära-Bezeichnung eine Rolle in der Namensgebung gespielt.
Ranking der beliebtesten japanischen Vornamen
Leider gibt es kein offizielles Ranking der beliebtesten japanischen Vornamen, aber es gibt einige Quellen, die durchaus als vertrauenswürdig angesehen werden können und im Großen und Ganzen auch ein ähnliches Ranking zeigen. Die besten Rankings findet ihr auf der Website von Benesse und auf der Website von Meijiyasuda-Seimei. Dabei handelt es sich um sehr große Unternehmen mit einer entsprechenden Datenbasis. Ich werde auch versuchen, dieses Ranking jedes Jahr zu aktualisieren, damit die Liste aktuell bleibt. Im Jahr 2020 belegen die Namen Ren bei den Jungs und Himari bei den Mädchen Platz 1.
Die beliebtesten japanischen Jungennamen 2020
Platz | Kanji | Hiragana | Lesung |
---|---|---|---|
1 | 蓮 | れん | Ren |
2 | 陽翔 | はると | Haruto |
3 | 蒼 | あおい | Aoi |
4 | 樹 | いつき | Itsuki |
5 | 湊 | みなと | Minato |
6 | 悠真 | ゆうま | Yūma |
7 | 大翔 | ひろと | Hiroto |
8 | 律 | りつ | Ritsu |
9 | 朝陽 | あさひ | Asahi |
10 | 結翔 | ゆいと | Yuito |
11 | 湊斗 | みなと | Minato |
12 | 颯真 | そうま | Sōma |
13 | 碧 | あお | Ao |
14 | 陽太 | ひなた | Hinata |
15 | 大和 | やまと | Yamato |
16 | 伊織 | いおり | Iori |
17 | 陽大 | ひなた | Hinata |
17 | 暖 | だん | Dan |
19 | 颯 | はやて | Hayate |
20 | 新 | あらた | Arata |
21 | 陽向 | ひなた | Hinata |
22 | 悠人 | ゆうと | Yūto |
22 | 蒼大 | そうた | Sōta |
24 | 悠 | はる | Haru |
25 | 朔 | さく | Saku |
26 | 凪 | なぎ | Nagi |
27 | 陽 | はる | Haru |
28 | 陸 | りく | Riku |
29 | 陽斗 | はると | Haruto |
30 | 奏太 | そうた | Sōta |
31 | 悠斗 | ゆうと | Yūto |
32 | 旭 | あさひ | Asahi |
32 | 奏汰 | かなた | Kanata |
34 | 蒼真 | そうま | Sōma |
35 | 颯太 | そうた | Sōta |
36 | 岳 | がく | Gaku |
36 | 晴 | はる | Haru |
38 | 葵 | あおい | Aoi |
39 | 結斗 | ゆいと | Yuito |
40 | 蒼空 | そら | Sora |
41 | 琉生 | るい | Rui |
42 | 陸斗 | りくと | Rikuto |
43 | 颯人 | はやと | Hayato |
43 | 碧人 | あおと | Aoto |
45 | 瑛太 | えいた | Eita |
46 | 海翔 | かいと | Kaito |
47 | 怜 | れい | Rei |
48 | 絢斗 | あやと | Ayato |
48 | 大智 | だいち | Daichi |
50 | 瑛斗 | えいと | Eito |
51 | 律希 | りつき | Ritsuki |
52 | 櫂 | かい | Kai |
53 | 悠翔 | はると | Haruto |
54 | 大晴 | たいせい | Taisei |
55 | 悠生 | ゆうせい | Yūsei |
56 | 仁 | じん | Jin |
57 | 翔 | しょう | Shō |
57 | 奏多 | かなた | Kanata |
59 | 一颯 | いぶき | Ibuki |
59 | 蒼生 | あおい | Aoi |
61 | 晴翔 | はると | Haruto |
62 | 遥斗 | はると | Haruto |
63 | 海斗 | かいと | Kaito |
64 | 楓 | かえで | Kaede |
65 | 蒼太 | そうた | Sōta |
66 | 碧斗 | あおと | Aoto |
67 | 慧 | けい | Kei |
68 | 壮真 | そうま | Sōma |
69 | 大雅 | たいが | Taiga |
70 | 颯斗 | はやと | Hayato |
71 | 健人 | けんと | Kento |
72 | 颯汰 | そうた | Sōta |
72 | 蒼士 | そうし | Sōshi |
74 | 理人 | りひと | Rihito |
74 | 煌 | こう | Kō |
76 | 湊翔 | みなと | Minato |
77 | 涼真 | りょうま | Ryōma |
78 | 結人 | ゆいと | Yuito |
79 | 悠希 | はるき | Haruki |
79 | 湊太 | そうた | Sōta |
79 | 歩 | あゆむ | Ayumu |
82 | 健 | たける | Takeru |
83 | 凌久 | りく | Riku |
83 | 湊大 | そうた | Sōta |
83 | 慶 | けい | Kei |
86 | 蒼人 | あおと | Aoto |
87 | 光 | ひかる | Hikaru |
87 | 奏翔 | かなと | Kanato |
89 | 翼 | つばさ | Tsubasa |
90 | 善 | ぜん | Zen |
90 | 太陽 | たいよう | Taiyō |
90 | 奏 | かなで | Kanade |
93 | 優 | ゆう | Yū |
93 | 奏斗 | かなと | Kanato |
95 | 柊 | しゅう | Shū |
96 | 遼 | りょう | Ryō |
96 | 空 | そら | Sora |
96 | 迅 | じん | Jin |
99 | 陸人 | りくと | Rikuto |
100 | 光希 | こうき | Kōki |
100 | 瑛大 | えいた | Eita |
Die beliebtesten japanischen Mädchennamen 2020
Platz | Kanji | Hiragana | Lesung |
---|---|---|---|
1 | 陽葵 | ひまり | Himari |
2 | 結菜 | ゆいな | Yuina |
3 | 莉子 | りこ | Riko |
4 | 芽依 | めい | Mei |
5 | 紬 | つむぎ | Tsumugi |
6 | 葵 | あおい | Aoi |
7 | 陽菜 | ひな | Hina |
8 | 凛 | りん | Rin |
9 | 結月 | ゆづき | Yuzuki |
10 | 澪 | みお | Mio |
11 | 咲良 | さくら | Sakura |
12 | 結衣 | ゆい | Yui |
13 | 結愛 | ゆあ | Yua |
14 | 美月 | みつき | Mitsuki |
15 | 杏 | あん | An |
16 | 美桜 | みお | Mio |
17 | 詩 | うた | Uta |
18 | 朱莉 | あかり | Akari |
19 | 彩葉 | いろは | Iroha |
20 | 琴葉 | ことは | Kotoha |
20 | 凪なぎ | なぎ | Nagi |
22 | 凜りん | りん | Rin |
23 | 芽生 | めい | Mei |
24 | 杏奈 | あんな | Anna |
25 | 花 | はな | Hana |
26 | 心春 | こはる | Koharu |
27 | さくら | さくら | Sakura |
28 | 心陽 | こはる | Koharu |
29 | 楓 | かえで | Kaede |
30 | 咲茉 | えま | Ema |
31 | 心結 | みゆ | Miyu |
32 | 柚葉 | ゆずは | Yuzuha |
33 | 一花 | いちか | Ichika |
34 | 花音 | かのん | Kanon |
35 | 琴音 | ことね | Kotone |
36 | 紬希 | つむぎ | Tsumugi |
37 | 陽菜乃 | ひなの | Hinano |
38 | 莉緒 | りお | Rio |
39 | 一華 | いちか | Ichika |
40 | 鈴 | すず | Suzu |
41 | ひかり | ひかり | Hikari |
42 | 柚希 | ゆずき | Yuzuki |
43 | 愛菜 | まな | Mana |
44 | あかり | あかり | Akari |
45 | 莉央 | りお | Rio |
45 | 紗菜 | さな | Sana |
47 | 和花 | わか | Waka |
48 | 菫 | すみれ | Sumire |
48 | 美結 | みゆ | Miyu |
50 | 菜月 | なつき | Natsuki |
51 | ひなた | ひなた | Hinata |
52 | 結 | ゆい | Yui |
53 | 愛莉 | あいり | Airi |
54 | 陽咲 | ひなた | Hinata |
55 | 蘭 | らん | Ran |
55 | 紗良 | さら | Sara |
57 | 咲希 | さき | Saki |
57 | ひまり | ひまり | Himari |
59 | 桜 | さくら | Sakura |
59 | 依茉 | えま | Ema |
61 | 七海 | ななみ | Nanami |
62 | 百花 | ももか | Momoka |
63 | 玲奈 | れな | Rena |
64 | 紗奈 | さな | Sana |
65 | 詩乃 | しの | Shino |
66 | 美琴 | みこと | Mikoto |
67 | 柚月 | ゆづき | Yuzuki |
68 | 光莉 | ひかり | Hikari |
69 | 雫 | しずく | Shizuku |
70 | 華 | はな | Hana |
70 | 明莉 | あかり | Akari |
70 | 心晴 | こはる | Koharu |
73 | 碧 | あおい | Aoi |
74 | 莉愛 | りあ | Ria |
74 | 美羽 | みう | Miu |
76 | 葉月 | はづき | Hazuki |
77 | すず | すず | Suzu |
78 | 怜奈 | れいな | Reina |
79 | 栞奈 | かんな | Kanna |
80 | 結心 | ゆい | Yui |
80 | 彩羽 | いろは | Iroha |
82 | 柚花 | ゆずか | Yuzuka |
82 | 日葵 | ひまり | Himari |
84 | いろは | いろは | Iroha |
85 | 葵衣 | あおい | Aoi |
86 | 莉帆 | りほ | Riho |
86 | 音羽 | おとは | Atoha |
86 | 咲花 | えみか | Emika |
86 | 乃愛 | のあ | Noa |
90 | 夏帆 | かほ | Kaho |
90 | 咲那 | さな | Sana |
90 | 美咲 | みさき | Misaki |
93 | 和奏 | わかな | Wakana |
93 | すみれ | すみれ | Sumire |
95 | 翠 | すい | Sui |
96 | 凪紗 | なぎさ | Nagisa |
97 | 心遥 | こはる | Koharu |
97 | 唯愛 | ゆあ | Yua |
97 | 優月 | ゆづき | Yuzuki |
100 | 柚羽 | ゆずは | Yuzuha |
100 | 心音 | ここね | Kokone |
100 | 心咲 | みさき | Misaki |
100 | 穂香 | ほのか | Hanoka |
100 | 千晴 | ちはる | Chiharu |
Nützliche Links und Quellen
- Namenranking von Benesse
- Namenranking von Meijiyasuda-Seimei
- Geschichte der japanischen Vornamen von Meijiyasuda-Seimei
Fragen bitte!
Wenn du noch Fragen über beliebte japanischen Namen hast, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Auch wenn du einen Verbesserungsvorschlag oder eine Anmerkung hast, freue ich mich natürlich über einen Kommentar.
Falls dir mein Beitrag „Beliebte japanische Namen“ gefallen hat, dann ist vielleicht auch mein Beitrag „Wie man in Deutschland eine/n Japaner/in heiratet“ interessant für dich.
Tim Ulbricht
Ich habe diesen Blog 2019 anlässlich meines Auslandssemesters an der Tokyo University begonnen.
Meine Leidenschaft für Japan begann jedoch 2012 mit einem unvergesslichen Sportaustausch mit einem Verein aus der Präfektur Iwate, an dem ich teilgenommen habe.
Dieses Erlebnis öffnete meine Augen für die faszinierende Kultur und Einzigartigkeit Japans.
Auf meinem Blog teile ich Reisetipps sowie spannende Informationen zur Kultur, Sprache, Essen und Geschichte Japans.
Arigatou gozaimasu und bis bald!
Supporte mich!
Wenn dir dieser Blogbeitrag geholfen hat oder du meinen Blog unterstützen möchtest, würde ich mich sehr über eine kleine Spende über Buy me a Coffee oder Paypal freuen. Du kannst auch einfach über folgenden Link bei Amazon einkaufen, dabei entstehen dir keine Mehrkosten.
3 Antworten auf „Beliebte japanische Namen – japanische Vornamen“
Hallo,
schöner Artikel, leider etwas zu spät entdeckt. Letzte Woche habe ich für meinen Blog, versucht, eine kleine Gruselgeschichte zu schreiben, und mein erstes Problem war tatsächlich mir Namen für die Protagonisten einfallen zu lassen, ich habe es aber denke ich doch ganz gut hinbekommen. Ob die Geschichte was taugt ist natürlich die andere Frage 🙂 Werde ich hoffentlich nach der Veröffentlichung am Freitag erfahren… wobei die Leser leider sehr sparsam mit Kommentaren sind 🙁
Hallo Mike,
vielen Dank für deinen Kommentar. Man muss auch bedenken, dass es im Laufe der Zeit natürlich auch einen starken Wandel bei der Namenswahl gab. Also wenn du eine Geistergeschichte schreibst, die vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten spielt, wären die Namen auf dieser Liste wahrscheinlich eher weniger passend. Ich fand deine Geschichte über eine Yamauba übriges interessant!
Tim
Hallo,
das die Namen vermutlich zu modern sind ist klar, aber passende Namen aus der Edo zeit zu finden gestaltet sich schwierig ohne gute Japanisch Kenntnisse, wenn man nicht die Namen bekannter Persönlichkeiten „ausleihen“ möchte. Für die meisten Leser sollte das allerdings kein Problem sein.
Danke für das Lob, leider bekommt man recht selten Feedback.