In diesem Beitrag schreibe ich wie hoch der Mindestlohn in Japan ist und wie dieser sich entwickelt. Da dieser sich je nach Präfektur unterscheidet gibt es anders als in Deutschland keinen einheitlichen Mindestlohn.
Der aktuelle Mindestlohn in Japan
In Japan unterscheidet sich der Mindestlohn je nach Präfektur um den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen. Das gewichtete Mittel des Mindestlohns in Japan liegt 2023 bei 1004 Yen was ca. 6,61 Euro (durchschnittlicher Wechselkurs 2023) entspricht. Wie ihr seht ist dieser in Japan, trotz höheren Lebenshaltungskosten, deutlich geringer als in Deutschland, selbst in Tokio liegt der Mindestlohn nur bei 1113 Yen was ca. 7,32 Euro entspricht. Aber oft liegt die tatsächliche Bezahlung, auch für einfache Tätigkeiten wie die Arbeit in einer Restaurantkette, über dem Mindestlohn. Bei McDonald’s bekommt man in Tokio z.B. ca. 1150 Yen + 25% Nachtzuschlag. Aber in Japan gibt es auch oft unbezahlte Überstunden und Schwarzarbeit, wobei dies bei „Nebenjobs“ seltener vorkommt als bei Festangestellten. Ich aktualisiere diesen Blogbeitrag seit einigen Jahren und während der Mindestlohn jedes Jahr steigt ist der Stundenlohn interessanterweise bei McDonald’s in den letzten drei Jahren unverändert, sodass dieser bereits fast den Mindestlohn erreicht hat.
Der Mindestlohn ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreswert (2022) um ca. 4,5% gestiegen. Die Inflation betrug in Japan 2023 ca. 3,3%.
Der Mindestlohn wird in der Regel zum Ende des Jahres (Oktober) angepasst. Mit der nächsten Aktualisierung ist also im Oktober 2024 zu rechnen.
Mindestlohn in Japan 2023
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 960 ¥ | 6,32 € |
Aomori | 898 ¥ | 5,91 € |
Iwate | 893 ¥ | 5,88 € |
Miyagi | 923 ¥ | 6,07 € |
Akita | 897 ¥ | 5,90 € |
Yamagata | 900 ¥ | 5,92 € |
Fukushima | 900 ¥ | 5,92 € |
Ibaraki | 953 ¥ | 6,27 € |
Tochigi | 954 ¥ | 6,28 € |
Gumma (Gunma) | 935 ¥ | 6,15 € |
Saitama | 1028 ¥ | 6,76 € |
Chiba | 1026 ¥ | 6,75 € |
Tokio | 1113 ¥ | 7,32 € |
Kanagawa | 1112 ¥ | 7,32 € |
Niigata | 931 ¥ | 6,13 € |
Toyama | 948 ¥ | 6,24 € |
Ishikawa | 933 ¥ | 6,14 € |
Fukui | 931 ¥ | 6,13 € |
Yamanashi | 938 ¥ | 6,17 € |
Nagano | 948 ¥ | 6,24 € |
Gifu | 950 ¥ | 6,25 € |
Shizuoka | 984 ¥ | 6,47 € |
Aichi | 1027 ¥ | 6,76 € |
Mie | 973 ¥ | 6,40 € |
Shiga | 967 ¥ | 6,36 € |
Kyōto | 1008 ¥ | 6,63 € |
Ōsaka | 1064 ¥ | 7,00 € |
Hyōgo | 1001 ¥ | 6,59 € |
Nara | 936 ¥ | 6,16 € |
Wakayama | 929 ¥ | 6,11 € |
Tottori | 900 ¥ | 5,92 € |
Shimane | 904 ¥ | 5,95 € |
Okayama | 932 ¥ | 6,13 € |
Hiroshima | 970 ¥ | 6,38 € |
Yamaguchi | 928 ¥ | 6,11 € |
Tokushima | 896 ¥ | 5,90 € |
Kagawa | 918 ¥ | 6,04 € |
Ehime | 897 ¥ | 5,90 € |
Kōchi | 897 ¥ | 5,90 € |
Fukuoka | 941 ¥ | 6,19 € |
Saga | 900 ¥ | 5,92 € |
Nagasaki | 898 ¥ | 5,91 € |
Kumamoto | 898 ¥ | 5,91 € |
Ōita | 899 ¥ | 5,91 € |
Miyazaki | 897 ¥ | 5,90 € |
Kagoshima | 897 ¥ | 5,90 € |
Okinawa | 896 ¥ | 5,90 € |
Gewichteter Mittelwert | 1004 ¥ | 6,61 € |
Entwicklung des Mindestlohns
Um die Inflation auszugleichen und sich den gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen wird die gesetzliche Mindestvergütung in Japan regelmäßig angepasst und erhöht. Im folgenden Chart habe ich euch die Entwicklung des Mindestlohns seit 2002 für die Präfekturen mit dem höchsten Mindestlohn, Tokio und der Präfektur mit dem niedrigsten Mindestlohn, Okinawa, sowie das gewichtete Mittel für ganz Japan dargestellt.
Vorherige Jahre
2022
Mindestlohn in Japan 2022
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 960 ¥ | 6,32 € |
Aomori | 898 ¥ | 5,91 € |
Iwate | 893 ¥ | 5,88 € |
Miyagi | 923 ¥ | 6,07 € |
Akita | 897 ¥ | 5,90 € |
Yamagata | 900 ¥ | 5,92 € |
Fukushima | 900 ¥ | 5,92 € |
Ibaraki | 953 ¥ | 6,27 € |
Tochigi | 954 ¥ | 6,28 € |
Gumma (Gunma) | 935 ¥ | 6,15 € |
Saitama | 1028 ¥ | 6,76 € |
Chiba | 1026 ¥ | 6,75 € |
Tokio | 1113 ¥ | 7,32 € |
Kanagawa | 1112 ¥ | 7,32 € |
Niigata | 931 ¥ | 6,13 € |
Toyama | 948 ¥ | 6,24 € |
Ishikawa | 933 ¥ | 6,14 € |
Fukui | 931 ¥ | 6,13 € |
Yamanashi | 938 ¥ | 6,17 € |
Nagano | 948 ¥ | 6,24 € |
Gifu | 950 ¥ | 6,25 € |
Shizuoka | 984 ¥ | 6,47 € |
Aichi | 1027 ¥ | 6,76 € |
Mie | 973 ¥ | 6,40 € |
Shiga | 967 ¥ | 6,36 € |
Kyōto | 1008 ¥ | 6,63 € |
Ōsaka | 1064 ¥ | 7,00 € |
Hyōgo | 1001 ¥ | 6,59 € |
Nara | 936 ¥ | 6,16 € |
Wakayama | 929 ¥ | 6,11 € |
Tottori | 900 ¥ | 5,92 € |
Shimane | 904 ¥ | 5,95 € |
Okayama | 932 ¥ | 6,13 € |
Hiroshima | 970 ¥ | 6,38 € |
Yamaguchi | 928 ¥ | 6,11 € |
Tokushima | 896 ¥ | 5,90 € |
Kagawa | 918 ¥ | 6,04 € |
Ehime | 897 ¥ | 5,90 € |
Kōchi | 897 ¥ | 5,90 € |
Fukuoka | 941 ¥ | 6,19 € |
Saga | 900 ¥ | 5,92 € |
Nagasaki | 898 ¥ | 5,91 € |
Kumamoto | 898 ¥ | 5,91 € |
Ōita | 899 ¥ | 5,91 € |
Miyazaki | 897 ¥ | 5,90 € |
Kagoshima | 897 ¥ | 5,90 € |
Okinawa | 896 ¥ | 5,90 € |
Gewichteter Mittelwert | 1004 ¥ | 6,61 € |
2021
Mindestlohn in Japan 2021
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 889 ¥ | 6,84 € |
Aomori | 822 ¥ | 6,33 € |
Iwate | 821 ¥ | 6,32 € |
Miyagi | 853 ¥ | 6,57 € |
Akita | 822 ¥ | 6,33 € |
Yamagata | 822 ¥ | 6,33 € |
Fukushima | 828 ¥ | 6,38 € |
Ibaraki | 879 ¥ | 6,77 € |
Tochigi | 882 ¥ | 6,79 € |
Gumma (Gunma) | 865 ¥ | 6,66 € |
Saitama | 956 ¥ | 7,36 € |
Chiba | 953 ¥ | 7,34 € |
Tokio | 1041 ¥ | 8,02 € |
Kanagawa | 1040 ¥ | 8,01 € |
Niigata | 859 ¥ | 6,61 € |
Toyama | 877 ¥ | 6,75 € |
Ishikawa | 861 ¥ | 6,63 € |
Fukui | 858 ¥ | 6,61 € |
Yamanashi | 866 ¥ | 6,67 € |
Nagano | 877 ¥ | 6,75 € |
Gifu | 880 ¥ | 6,78 € |
Shizuoka | 913 ¥ | 7,03 € |
Aichi | 955 ¥ | 7,35 € |
Mie | 902 ¥ | 6,94 € |
Shiga | 896 ¥ | 6,90 € |
Kyōto | 937 ¥ | 7,21 € |
Ōsaka | 992 ¥ | 7,64 € |
Hyōgo | 928 ¥ | 7,15 € |
Nara | 866 ¥ | 6,67 € |
Wakayama | 859 ¥ | 6,61 € |
Tottori | 821 ¥ | 6,31 € |
Shimane | 824 ¥ | 6,34 € |
Okayama | 862 ¥ | 6,64 € |
Hiroshima | 899 ¥ | 6,92 € |
Yamaguchi | 857 ¥ | 6,60 € |
Tokushima | 824 ¥ | 6,34 € |
Kagawa | 848 ¥ | 6,53 € |
Ehime | 821 ¥ | 6,32 € |
Kōchi | 820 ¥ | 6,31 € |
Fukuoka | 870 ¥ | 6,70 € |
Saga | 821 ¥ | 6,32 € |
Nagasaki | 821 ¥ | 6,32 € |
Kumamoto | 821 ¥ | 6,32 € |
Ōita | 822 ¥ | 6,33 € |
Miyazaki | 821 ¥ | 6,32 € |
Kagoshima | 821 ¥ | 6,32 € |
Okinawa | 820 ¥ | 6,31 € |
Gewichteter Mittelwert | 930 ¥ | 7,16 € |
2020
Mindestlohn in Japan 2020
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 861 ¥ | 7,06 € |
Aomori | 793 ¥ | 6,50 € |
Iwate | 793 ¥ | 6,50 € |
Miyagi | 825 ¥ | 6,77 € |
Akita | 792 ¥ | 6,49 € |
Yamagata | 793 ¥ | 6,50 € |
Fukushima | 800 ¥ | 6,56 € |
Ibaraki | 851 ¥ | 6,98 € |
Tochigi | 854 ¥ | 7,00 € |
Gumma (Gunma) | 837 ¥ | 6,86 € |
Saitama | 928 ¥ | 7,61 € |
Chiba | 925 ¥ | 7,59 € |
Tokio | 1013 ¥ | 8,31 € |
Kanagawa | 1012 ¥ | 8,30 € |
Niigata | 831 ¥ | 6,81 € |
Toyama | 849 ¥ | 6,96 € |
Ishikawa | 833 ¥ | 6,83 € |
Fukui | 830 ¥ | 6,81 € |
Yamanashi | 838 ¥ | 6,87 € |
Nagano | 849 ¥ | 6,96 € |
Gifu | 852 ¥ | 6,99 € |
Shizuoka | 885 ¥ | 7,26 € |
Aichi | 927 ¥ | 7,60 € |
Mie | 874 ¥ | 7,17 € |
Shiga | 868 ¥ | 7,12 € |
Kyōto | 909 ¥ | 7,45 € |
Ōsaka | 964 ¥ | 7,90 € |
Hyōgo | 900 ¥ | 7,38 € |
Nara | 838 ¥ | 6,87 € |
Wakayama | 831 ¥ | 6,81 € |
Tottori | 792 ¥ | 6,49 € |
Shimane | 792 ¥ | 6,49 € |
Okayama | 834 ¥ | 6,84 € |
Hiroshima | 871 ¥ | 7,14 € |
Yamaguchi | 829 ¥ | 6,80 € |
Tokushima | 796 ¥ | 6,53 € |
Kagawa | 820 ¥ | 6,72 € |
Ehime | 793 ¥ | 6,50 € |
Kōchi | 792 ¥ | 6,49 € |
Fukuoka | 842 ¥ | 6,90 € |
Saga | 792 ¥ | 6,49 € |
Nagasaki | 793 ¥ | 6,50 € |
Kumamoto | 793 ¥ | 6,50 € |
Ōita | 792 ¥ | 6,49 € |
Miyazaki | 793 ¥ | 6,50 € |
Kagoshima | 793 ¥ | 6,50 € |
Okinawa | 792 ¥ | 6,49 € |
Gewichteter Mittelwert | 902 ¥ | 7,40 € |
2019
Mindestlohn in Japan 2019
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 861 ¥ | 6,80 € |
Aomori | 790 ¥ | 6,24 € |
Iwate | 790 ¥ | 6,24 € |
Miyagi | 824 ¥ | 6,51 € |
Akita | 790 ¥ | 6,24 € |
Yamagata | 790 ¥ | 6,24 € |
Fukushima | 798 ¥ | 6,30 € |
Ibaraki | 849 ¥ | 6,70 € |
Tochigi | 853 ¥ | 6,74 € |
Gumma (Gunma) | 835 ¥ | 6,59 € |
Saitama | 926 ¥ | 7,31 € |
Chiba | 923 ¥ | 7,29 € |
Tokio | 1013 ¥ | 8,00 € |
Kanagawa | 1011 ¥ | 7,99 € |
Niigata | 830 ¥ | 6,55 € |
Toyama | 848 ¥ | 6,70 € |
Ishikawa | 832 ¥ | 6,57 € |
Fukui | 829 ¥ | 6,55 € |
Yamanashi | 837 ¥ | 6,61 € |
Nagano | 848 ¥ | 6,70 € |
Gifu | 851 ¥ | 6,72 € |
Shizuoka | 885 ¥ | 6,99 € |
Aichi | 926 ¥ | 7,31 € |
Mie | 873 ¥ | 6,89 € |
Shiga | 866 ¥ | 6,84 € |
Kyōto | 909 ¥ | 7,18 € |
Ōsaka | 964 ¥ | 7,61 € |
Hyōgo | 899 ¥ | 7,10 € |
Nara | 837 ¥ | 6,61 € |
Wakayama | 830 ¥ | 6,55 € |
Tottori | 790 ¥ | 6,24 € |
Shimane | 790 ¥ | 6,24 € |
Okayama | 833 ¥ | 6,58 € |
Hiroshima | 871 ¥ | 6,88 € |
Yamaguchi | 829 ¥ | 6,55 € |
Tokushima | 793 ¥ | 6,26 € |
Kagawa | 818 ¥ | 6,46 € |
Ehime | 790 ¥ | 6,24 € |
Kōchi | 790 ¥ | 6,24 € |
Fukuoka | 841 ¥ | 6,64 € |
Saga | 790 ¥ | 6,24 € |
Nagasaki | 790 ¥ | 6,24 € |
Kumamoto | 790 ¥ | 6,24 € |
Ōita | 790 ¥ | 6,24 € |
Miyazaki | 790 ¥ | 6,24 € |
Kagoshima | 790 ¥ | 6,24 € |
Okinawa | 790 ¥ | 6,24 € |
Gewichteter Mittelwert | 901 ¥ | 7,11 € |
2018
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 835 ¥ | 6,17 € |
Aomori | 762 ¥ | 5,64 € |
Iwate | 762 ¥ | 5,64 € |
Miyagi | 798 ¥ | 5,90 € |
Akita | 762 ¥ | 5,64 € |
Yamagata | 763 ¥ | 5,64 € |
Fukushima | 772 ¥ | 5,71 € |
Ibaraki | 822 ¥ | 6,08 € |
Tochigi | 826 ¥ | 6,11 € |
Gumma (Gunma) | 809 ¥ | 5,98 € |
Saitama | 898 ¥ | 6,64 € |
Chiba | 895 ¥ | 6,62 € |
Tōkyō | 985 ¥ | 7,28 € |
Kanagawa | 983 ¥ | 7,27 € |
Niigata | 803 ¥ | 5,94 € |
Toyama | 821 ¥ | 6,07 € |
Ishikawa | 806 ¥ | 5,96 € |
Fukui | 803 ¥ | 5,94 € |
Yamanashi | 810 ¥ | 5,99 € |
Nagano | 821 ¥ | 6,07 € |
Gifu | 825 ¥ | 6,10 € |
Shizuoka | 858 ¥ | 6,34 € |
Aichi | 898 ¥ | 6,64 € |
Mie | 846 ¥ | 6,26 € |
Shiga | 839 ¥ | 6,20 € |
Kyōto | 882 ¥ | 6,52 € |
Ōsaka | 936 ¥ | 6,92 € |
Hyōgo | 871 ¥ | 6,44 € |
Nara | 811 ¥ | 6,00 € |
Wakayama | 803 ¥ | 5,94 € |
Tottori | 762 ¥ | 5,64 € |
Shimane | 764 ¥ | 5,65 € |
Okayama | 807 ¥ | 5,97 € |
Hiroshima | 844 ¥ | 6,24 € |
Yamaguchi | 802 ¥ | 5,93 € |
Tokushima | 766 ¥ | 5,66 € |
Kagawa | 792 ¥ | 5,86 € |
Ehime | 764 ¥ | 5,65 € |
Kōchi | 762 ¥ | 5,64 € |
Fukuoka | 814 ¥ | 6,02 € |
Saga | 762 ¥ | 5,64 € |
Nagasaki | 762 ¥ | 5,64 € |
Kumamoto | 762 ¥ | 5,64 € |
Ōita | 762 ¥ | 5,64 € |
Miyazaki | 762 ¥ | 5,64 € |
Kagoshima | 761 ¥ | 5,63 € |
Okinawa | 762 ¥ | 5,64 € |
Gewichteter Mittelwert | 874 ¥ | 6,46 € |
2017
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 810 ¥ | 6,59 € |
Aomori | 738 ¥ | 6,00 € |
Iwate | 738 ¥ | 6,00 € |
Miyagi | 772 ¥ | 6,28 € |
Akita | 738 ¥ | 6,00 € |
Yamagata | 739 ¥ | 6,00 € |
Fukushima | 748 ¥ | 6,08 € |
Ibaraki | 796 ¥ | 6,47 € |
Tochigi | 800 ¥ | 6,50 € |
Gumma (Gunma) | 783 ¥ | 6,37 € |
Saitama | 871 ¥ | 7,08 € |
Chiba | 868 ¥ | 7,06 € |
Tōkyō | 958 ¥ | 7,79 € |
Kanagawa | 956 ¥ | 7,77 € |
Niigata | 778 ¥ | 6,33 € |
Toyama | 795 ¥ | 6,46 € |
Ishikawa | 781 ¥ | 6,35 € |
Fukui | 778 ¥ | 6,33 € |
Yamanashi | 784 ¥ | 6,37 € |
Nagano | 795 ¥ | 6,46 € |
Gifu | 800 ¥ | 6,50 € |
Shizuoka | 832 ¥ | 6,76 € |
Aichi | 871 ¥ | 7,08 € |
Mie | 820 ¥ | 6,67 |
Shiga | 813 ¥ | 6,61 € |
Kyōto | 856 ¥ | 6,96 € |
Ōsaka | 909 ¥ | 7,39 € |
Hyōgo | 844 ¥ | 6,86 € |
Nara | 786 ¥ | 6,39 € |
Wakayama | 777 ¥ | 6,32 € |
Tottori | 738 ¥ | 6,00 € |
Shimane | 740 ¥ | 6,02 € |
Okayama | 781 ¥ | 6,35 € |
Hiroshima | 818 ¥ | 6,65 € |
Yamaguchi | 777 ¥ | 6,32 € |
Tokushima | 740 ¥ | 6,02 € |
Kagawa | 766 ¥ | 6,23 € |
Ehime | 739 ¥ | 6,01 € |
Kōchi | 737 ¥ | 5,99 € |
Fukuoka | 789 ¥ | 6,41 € |
Saga | 737 ¥ | 5,99 € |
Nagasaki | 737 ¥ | 5,99 € |
Kumamoto | 737 ¥ | 5,99 € |
Ōita | 737 ¥ | 5,99 € |
Miyazaki | 737 ¥ | 5,99 € |
Kagoshima | 737 ¥ | 5,99 € |
Okinawa | 737 ¥ | 5,99 € |
Gewichteter Mittelwert | 848 ¥ | 6,89 € |
2016
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 786 ¥ | 6,00 € |
Aomori | 716 ¥ | 5,47 € |
Iwate | 716 ¥ | 5,47 € |
Miyagi | 748 ¥ | 5,71 € |
Akita | 716 ¥ | 5,47 € |
Yamagata | 717 ¥ | 5,47 € |
Fukushima | 726 ¥ | 5,54 € |
Ibaraki | 771 ¥ | 5,89 € |
Tochigi | 775 ¥ | 5,92 € |
Gumma (Gunma) | 759 ¥ | 5,79 € |
Saitama | 845 ¥ | 6,45 € |
Chiba | 842 ¥ | 6,43 € |
Tōkyō | 932 ¥ | 7,12 € |
Kanagawa | 930 ¥ | 7,10 € |
Niigata | 753 ¥ | 5,75 € |
Toyama | 770 ¥ | 5,88 € |
Ishikawa | 757 ¥ | 5,78 € |
Fukui | 754 ¥ | 5,76 € |
Yamanashi | 759 ¥ | 5,79 € |
Nagano | 770 ¥ | 5,88 € |
Gifu | 776 ¥ | 5,92 € |
Shizuoka | 807 ¥ | 6,16 € |
Aichi | 845 ¥ | 6,45 € |
Mie | 795 ¥ | 6,07 € |
Shiga | 788 ¥ | 6,02 € |
Kyōto | 831 ¥ | 6,34 € |
Ōsaka | 883 ¥ | 6,74 € |
Hyōgo | 819 ¥ | 6,25 € |
Nara | 762 ¥ | 5,82 € |
Wakayama | 753 ¥ | 5,75 € |
Tottori | 715 ¥ | 5,46 € |
Shimane | 718 ¥ | 5,48 € |
Okayama | 757 ¥ | 5,78 € |
Hiroshima | 793 ¥ | 6,05 € |
Yamaguchi | 753 ¥ | 5,75 € |
Tokushima | 716 ¥ | 5,47 € |
Kagawa | 742 ¥ | 5,67 € |
Ehime | 717 ¥ | 5,47 € |
Kōchi | 715 ¥ | 5,46 € |
Fukuoka | 765 ¥ | 5,84 € |
Saga | 715 ¥ | 5,46 € |
Nagasaki | 715 ¥ | 5,46 € |
Kumamoto | 715 ¥ | 5,46 € |
Ōita | 715 ¥ | 5,46 € |
Miyazaki | 714 ¥ | 5,45 € |
Kagoshima | 715 ¥ | 5,46 € |
Okinawa | 714 ¥ | 5,45 € |
Gewichteter Mittelwert | 823 ¥ | 6,28 € |
2015
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 764 ¥ | 5,29 € |
Aomori | 695 ¥ | 4,82 € |
Iwate | 695 ¥ | 4,82 € |
Miyagi | 726 ¥ | 5,03 € |
Akita | 695 ¥ | 4,82 € |
Yamagata | 696 ¥ | 4,82 € |
Fukushima | 705 ¥ | 4,88 € |
Ibaraki | 747 ¥ | 5,18 € |
Tochigi | 751 ¥ | 5,20 € |
Gumma (Gunma) | 737 ¥ | 5,11 € |
Saitama | 820 ¥ | 5,68 € |
Chiba | 817 ¥ | 5,66 € |
Tōkyō | 907 ¥ | 6,28 € |
Kanagawa | 905 ¥ | 6,27 € |
Niigata | 731 ¥ | 5,06 € |
Toyama | 746 ¥ | 5,17 € |
Ishikawa | 735 ¥ | 5,09 € |
Fukui | 732 ¥ | 5,07 € |
Yamanashi | 737 ¥ | 5,11 € |
Nagano | 746 ¥ | 5,17 € |
Gifu | 754 ¥ | 5,22 € |
Shizuoka | 783 ¥ | 5,42 € |
Aichi | 820 ¥ | 5,68 € |
Mie | 771 ¥ | 5,34 € |
Shiga | 764 ¥ | 5,29 € |
Kyōto | 807 ¥ | 5,59 € |
Ōsaka | 858 ¥ | 5,94 € |
Hyōgo | 794 ¥ | 5,50 € |
Nara | 740 ¥ | 5,13 € |
Wakayama | 731 ¥ | 5,06 € |
Tottori | 693 ¥ | 4,80 € |
Shimane | 696 ¥ | 4,82 € |
Okayama | 735 ¥ | 5,09 € |
Hiroshima | 769 ¥ | 5,33 € |
Yamaguchi | 731 ¥ | 5,06 € |
Tokushima | 695 ¥ | 4,82 € |
Kagawa | 719 ¥ | 4,98 € |
Ehime | 696 ¥ | 4,82 € |
Kōchi | 693 ¥ | 4,80 € |
Fukuoka | 743 ¥ | 5,15 € |
Saga | 694 ¥ | 4,81 € |
Nagasaki | 694 ¥ | 4,81 € |
Kumamoto | 694 ¥ | 4,81 € |
Ōita | 694 ¥ | 4,81 € |
Miyazaki | 693 ¥ | 4,80 € |
Kagoshima | 694 ¥ | 4,81 € |
Okinawa | 693 ¥ | 4,80 € |
Gewichteter Mittelwert | 798 ¥ | 5,53 € |
2014
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 748 ¥ | 5,17 € |
Aomori | 679 ¥ | 4,69 € |
Iwate | 678 ¥ | 4,69 € |
Miyagi | 710 ¥ | 4,91 € |
Akita | 679 ¥ | 4,69 € |
Yamagata | 680 ¥ | 4,70 € |
Fukushima | 689 ¥ | 4,76 € |
Ibaraki | 729 ¥ | 5,04 € |
Tochigi | 733 ¥ | 5,07 € |
Gumma (Gunma) | 721 ¥ | 4,98 € |
Saitama | 802 ¥ | 5,54 € |
Chiba | 798 ¥ | 5,51 € |
Tōkyō | 888 ¥ | 6,14 € |
Kanagawa | 887 ¥ | 6,13 € |
Niigata | 715 ¥ | 4,94 € |
Toyama | 728 ¥ | 5,03 € |
Ishikawa | 718 ¥ | 4,96 € |
Fukui | 716 ¥ | 4,95 € |
Yamanashi | 721 ¥ | 4,98 € |
Nagano | 728 ¥ | 5,03 € |
Gifu | 738 ¥ | 5,10 € |
Shizuoka | 765 ¥ | 5,29 € |
Aichi | 800 ¥ | 5,53 € |
Mie | 753 ¥ | 5,20 € |
Shiga | 746 ¥ | 5,16 € |
Kyōto | 789 ¥ | 5,45 € |
Ōsaka | 838 ¥ | 5,79 € |
Hyōgo | 776 ¥ | 5,36 € |
Nara | 724 ¥ | 5,00 € |
Wakayama | 715 ¥ | 4,94 € |
Tottori | 677 ¥ | 4,68 € |
Shimane | 679 ¥ | 4,69 € |
Okayama | 719 ¥ | 4,97 € |
Hiroshima | 750 ¥ | 5,18 € |
Yamaguchi | 715 ¥ | 4,94 € |
Tokushima | 679 ¥ | 4,69 € |
Kagawa | 702 ¥ | 4,85 € |
Ehime | 680 ¥ | 4,70 € |
Kōchi | 677 ¥ | 4,68 € |
Fukuoka | 727 ¥ | 5,02 € |
Saga | 678 ¥ | 4,69 € |
Nagasaki | 677 ¥ | 4,68 € |
Kumamoto | 677 ¥ | 4,68 € |
Ōita | 677 ¥ | 4,68 € |
Miyazaki | 677 ¥ | 4,68 € |
Kagoshima | 678 ¥ | 4,69 € |
Okinawa | 677 ¥ | 4,68 € |
Gewichteter Mittelwert | 780 ¥ | 5,39 € |
2013
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 734 ¥ | 6,41 € |
Aomori | 665 ¥ | 5,81 € |
Iwate | 665 ¥ | 5,81 € |
Miyagi | 696 ¥ | 6,08 € |
Akita | 665 ¥ | 5,81 € |
Yamagata | 665 ¥ | 5,81 € |
Fukushima | 675 ¥ | 5,89 € |
Ibaraki | 713 ¥ | 6,23 € |
Tochigi | 718 ¥ | 6,27 € |
Gumma (Gunma) | 707 ¥ | 6,17 € |
Saitama | 785 ¥ | 6,86 € |
Chiba | 777 ¥ | 6,79 € |
Tōkyō | 869 ¥ | 7,59 € |
Kanagawa | 868 ¥ | 7,58 € |
Niigata | 701 ¥ | 6,12 € |
Toyama | 712 ¥ | 6,22 € |
Ishikawa | 704 ¥ | 6,15 € |
Fukui | 701 ¥ | 6,12 € |
Yamanashi | 706 ¥ | 6,17 € |
Nagano | 713 ¥ | 6,23 € |
Gifu | 724 ¥ | 6,32 € |
Shizuoka | 749 ¥ | 6,54 € |
Aichi | 780 ¥ | 6,81 € |
Mie | 737 ¥ | 6,44 € |
Shiga | 730 ¥ | 6,37 € |
Kyōto | 773 ¥ | 6,75 € |
Ōsaka | 819 ¥ | 7,15 € |
Hyōgo | 761 ¥ | 6,65 € |
Nara | 710 ¥ | 6,20 € |
Wakayama | 701 ¥ | 6,12 € |
Tottori | 664 ¥ | 5,80 € |
Shimane | 664 ¥ | 5,80 € |
Okayama | 703 ¥ | 6,14 € |
Hiroshima | 733 ¥ | 6,40 € |
Yamaguchi | 701 ¥ | 6,2 € |
Tokushima | 666 ¥ | 5,82 € |
Kagawa | 686 ¥ | 5,99 € |
Ehime | 666 ¥ | 5,82 € |
Kōchi | 664 ¥ | 5,80 € |
Fukuoka | 712 ¥ | 6,22 € |
Saga | 664 ¥ | 5,80 € |
Nagasaki | 664 ¥ | 5,80 € |
Kumamoto | 664 ¥ | 5,80 € |
Ōita | 664 ¥ | 5,80 € |
Miyazaki | 664 ¥ | 5,80 € |
Kagoshima | 665 ¥ | 5,81 € |
Okinawa | 664 ¥ | 5,80 € |
Gewichteter Mittelwert | 764 ¥ | 6,67 € |
2012
Mindestlohn | in Yen | in Euro |
---|---|---|
Hokkaidō | 719 ¥ | 7,19 € |
Aomori | 654 ¥ | 6,54 € |
Iwate | 653 ¥ | 6,53 € |
Miyagi | 685 ¥ | 6,85 € |
Akita | 654 ¥ | 6,54 € |
Yamagata | 654 ¥ | 6,54 € |
Fukushima | 664 ¥ | 6,64 € |
Ibaraki | 699 ¥ | 6,99 € |
Tochigi | 705 ¥ | 7,05 € |
Gumma (Gunma) | 696 ¥ | 6,96 € |
Saitama | 771 ¥ | 7,72 € |
Chiba | 756 ¥ | 7,57 € |
Tōkyō | 850 ¥ | 8,51 € |
Kanagawa | 849 ¥ | 8,50 € |
Niigata | 689 ¥ | 6,89 € |
Toyama | 700 ¥ | 7,00 € |
Ishikawa | 693 ¥ | 6,93 € |
Fukui | 690 ¥ | 6,90 € |
Yamanashi | 695 ¥ | 6,95 € |
Nagano | 700 ¥ | 7,00 € |
Gifu | 713 ¥ | 7,13 € |
Shizuoka | 735 ¥ | 7,35 € |
Aichi | 758 ¥ | 7,59 € |
Mie | 724 ¥ | 7,24 € |
Shiga | 716 ¥ | 7,16 € |
Kyōto | 759 ¥ | 7,60 € |
Ōsaka | 800 ¥ | 8,01 € |
Hyōgo | 749 ¥ | 7,49 € |
Nara | 699 ¥ | 6,99 € |
Wakayama | 690 ¥ | 6,90 € |
